| 1 mes de $44.01 sin intereses | Total $44.01 |
| 3 meses de $15.83 | Total $47.49 | |
| 6 meses de $8.24 | Total $49.44 | |
| 9 meses de $5.71 | Total $51.42 | |
| 12 meses de $4.46 | Total $53.62 | |
| 18 meses de $3.19 | Total $57.44 | |
| 24 meses de $2.58 | Total $61.97 |
| 3 meses de $15.89 | Total $47.67 | |
| 6 meses de $8.28 | Total $49.71 | |
| 9 meses de $5.79 | Total $52.18 | |
| 12 meses de $4.55 | Total $54.60 | |
| 18 meses de $3.26 | Total $58.81 | |
| 24 meses de $2.65 | Total $63.83 |
