| 1 mes de $23.43 sin intereses | Total $23.43 |
| 3 meses de $8.42 | Total $25.28 | |
| 6 meses de $4.38 | Total $26.32 | |
| 9 meses de $3.04 | Total $27.38 | |
| 12 meses de $2.37 | Total $28.54 | |
| 18 meses de $1.69 | Total $30.58 | |
| 24 meses de $1.37 | Total $32.99 |
| 3 meses de $8.46 | Total $25.38 | |
| 6 meses de $4.41 | Total $26.47 | |
| 9 meses de $3.08 | Total $27.78 | |
| 12 meses de $2.42 | Total $29.07 | |
| 18 meses de $1.73 | Total $31.31 | |
| 24 meses de $1.41 | Total $33.98 |
