| 1 mes de $12.36 sin intereses | Total $12.36 |
| 3 meses de $4.44 | Total $13.34 | |
| 6 meses de $2.31 | Total $13.88 | |
| 9 meses de $1.60 | Total $14.44 | |
| 12 meses de $1.25 | Total $15.06 | |
| 18 meses de $0.89 | Total $16.13 | |
| 24 meses de $0.72 | Total $17.41 |
| 3 meses de $4.46 | Total $13.39 | |
| 6 meses de $2.32 | Total $13.96 | |
| 9 meses de $1.62 | Total $14.65 | |
| 12 meses de $1.27 | Total $15.34 | |
| 18 meses de $0.91 | Total $16.52 | |
| 24 meses de $0.74 | Total $17.93 |
