| 1 mes de $18.70 sin intereses | Total $18.70 |
| 3 meses de $6.72 | Total $20.18 | |
| 6 meses de $3.50 | Total $21.01 | |
| 9 meses de $2.42 | Total $21.85 | |
| 12 meses de $1.89 | Total $22.78 | |
| 18 meses de $1.35 | Total $24.41 | |
| 24 meses de $1.09 | Total $26.33 |
| 3 meses de $6.75 | Total $20.26 | |
| 6 meses de $3.52 | Total $21.12 | |
| 9 meses de $2.46 | Total $22.17 | |
| 12 meses de $1.93 | Total $23.20 | |
| 18 meses de $1.38 | Total $24.99 | |
| 24 meses de $1.13 | Total $27.12 |
