| 1 mes de $141.13 sin intereses | Total $141.13 |
| 3 meses de $50.76 | Total $152.29 | |
| 6 meses de $26.42 | Total $158.53 | |
| 9 meses de $18.32 | Total $164.90 | |
| 12 meses de $14.32 | Total $171.94 | |
| 18 meses de $10.23 | Total $184.19 | |
| 24 meses de $8.28 | Total $198.74 |
| 3 meses de $50.95 | Total $152.87 | |
| 6 meses de $26.57 | Total $159.42 | |
| 9 meses de $18.59 | Total $167.32 | |
| 12 meses de $14.59 | Total $175.10 | |
| 18 meses de $10.47 | Total $188.59 | |
| 24 meses de $8.52 | Total $204.68 |
