| 1 mes de $12.09 sin intereses | Total $12.09 |
| 3 meses de $4.35 | Total $13.05 | |
| 6 meses de $2.26 | Total $13.58 | |
| 9 meses de $1.57 | Total $14.13 | |
| 12 meses de $1.22 | Total $14.73 | |
| 18 meses de $0.87 | Total $15.78 | |
| 24 meses de $0.70 | Total $17.03 |
| 3 meses de $4.36 | Total $13.10 | |
| 6 meses de $2.27 | Total $13.66 | |
| 9 meses de $1.59 | Total $14.33 | |
| 12 meses de $1.25 | Total $15.00 | |
| 18 meses de $0.89 | Total $16.16 | |
| 24 meses de $0.73 | Total $17.53 |
