| 1 mes de $14.23 sin intereses | Total $14.23 |
| 3 meses de $5.12 | Total $15.36 | |
| 6 meses de $2.66 | Total $15.98 | |
| 9 meses de $1.84 | Total $16.63 | |
| 12 meses de $1.44 | Total $17.34 | |
| 18 meses de $1.03 | Total $18.57 | |
| 24 meses de $0.83 | Total $20.04 |
| 3 meses de $5.13 | Total $15.41 | |
| 6 meses de $2.67 | Total $16.07 | |
| 9 meses de $1.87 | Total $16.87 | |
| 12 meses de $1.47 | Total $17.66 | |
| 18 meses de $1.05 | Total $19.02 | |
| 24 meses de $0.86 | Total $20.64 |
