| 1 mes de $53.34 sin intereses | Total $53.34 |
| 3 meses de $19.18 | Total $57.56 | |
| 6 meses de $9.98 | Total $59.92 | |
| 9 meses de $6.92 | Total $62.32 | |
| 12 meses de $5.41 | Total $64.98 | |
| 18 meses de $3.86 | Total $69.61 | |
| 24 meses de $3.12 | Total $75.11 |
| 3 meses de $19.26 | Total $57.78 | |
| 6 meses de $10.04 | Total $60.25 | |
| 9 meses de $7.02 | Total $63.24 | |
| 12 meses de $5.51 | Total $66.18 | |
| 18 meses de $3.96 | Total $71.28 | |
| 24 meses de $3.22 | Total $77.36 |
