| 1 mes de $13.84 sin intereses | Total $13.84 |
| 3 meses de $4.97 | Total $14.93 | |
| 6 meses de $2.59 | Total $15.55 | |
| 9 meses de $1.79 | Total $16.17 | |
| 12 meses de $1.40 | Total $16.86 | |
| 18 meses de $1.00 | Total $18.06 | |
| 24 meses de $0.81 | Total $19.49 |
| 3 meses de $4.99 | Total $14.99 | |
| 6 meses de $2.60 | Total $15.63 | |
| 9 meses de $1.82 | Total $16.41 | |
| 12 meses de $1.43 | Total $17.17 | |
| 18 meses de $1.02 | Total $18.49 | |
| 24 meses de $0.83 | Total $20.07 |
