| 1 mes de $18.37 sin intereses | Total $18.37 |
| 3 meses de $6.60 | Total $19.82 | |
| 6 meses de $3.44 | Total $20.64 | |
| 9 meses de $2.38 | Total $21.46 | |
| 12 meses de $1.86 | Total $22.38 | |
| 18 meses de $1.33 | Total $23.97 | |
| 24 meses de $1.07 | Total $25.87 |
| 3 meses de $6.63 | Total $19.90 | |
| 6 meses de $3.45 | Total $20.75 | |
| 9 meses de $2.42 | Total $21.78 | |
| 12 meses de $1.89 | Total $22.79 | |
| 18 meses de $1.36 | Total $24.55 | |
| 24 meses de $1.11 | Total $26.64 |
