| 1 mes de $28.27 sin intereses | Total $28.27 |
| 3 meses de $10.17 | Total $30.51 | |
| 6 meses de $5.29 | Total $31.76 | |
| 9 meses de $3.67 | Total $33.03 | |
| 12 meses de $2.87 | Total $34.44 | |
| 18 meses de $2.05 | Total $36.90 | |
| 24 meses de $1.65 | Total $39.81 |
| 3 meses de $10.20 | Total $30.62 | |
| 6 meses de $5.32 | Total $31.93 | |
| 9 meses de $3.72 | Total $33.52 | |
| 12 meses de $2.92 | Total $35.07 | |
| 18 meses de $2.09 | Total $37.78 | |
| 24 meses de $1.70 | Total $41.00 |
