| 1 mes de $62.60 sin intereses | Total $62.60 |
| 3 meses de $22.51 | Total $67.55 | |
| 6 meses de $11.72 | Total $70.32 | |
| 9 meses de $8.12 | Total $73.14 | |
| 12 meses de $6.35 | Total $76.27 | |
| 18 meses de $4.53 | Total $81.70 | |
| 24 meses de $3.67 | Total $88.15 |
| 3 meses de $22.60 | Total $67.81 | |
| 6 meses de $11.78 | Total $70.71 | |
| 9 meses de $8.24 | Total $74.22 | |
| 12 meses de $6.47 | Total $77.67 | |
| 18 meses de $4.64 | Total $83.65 | |
| 24 meses de $3.78 | Total $90.79 |
