| 1 mes de $72.33 sin intereses | Total $72.33 |
| 3 meses de $26.01 | Total $78.05 | |
| 6 meses de $13.54 | Total $81.25 | |
| 9 meses de $9.39 | Total $84.51 | |
| 12 meses de $7.34 | Total $88.12 | |
| 18 meses de $5.24 | Total $94.40 | |
| 24 meses de $4.24 | Total $101.86 |
| 3 meses de $26.11 | Total $78.35 | |
| 6 meses de $13.61 | Total $81.70 | |
| 9 meses de $9.52 | Total $85.75 | |
| 12 meses de $7.47 | Total $89.74 | |
| 18 meses de $5.36 | Total $96.65 | |
| 24 meses de $4.37 | Total $104.90 |
