| 1 mes de $45.60 sin intereses | Total $45.60 |
| 3 meses de $16.40 | Total $49.21 | |
| 6 meses de $8.53 | Total $51.22 | |
| 9 meses de $5.92 | Total $53.28 | |
| 12 meses de $4.62 | Total $55.55 | |
| 18 meses de $3.30 | Total $59.51 | |
| 24 meses de $2.67 | Total $64.21 |
| 3 meses de $16.46 | Total $49.39 | |
| 6 meses de $8.58 | Total $51.51 | |
| 9 meses de $6.00 | Total $54.06 | |
| 12 meses de $4.71 | Total $56.58 | |
| 18 meses de $3.38 | Total $60.94 | |
| 24 meses de $2.75 | Total $66.13 |
