| 1 mes de $70.57 sin intereses | Total $70.57 |
| 3 meses de $25.38 | Total $76.15 | |
| 6 meses de $13.21 | Total $79.27 | |
| 9 meses de $9.16 | Total $82.45 | |
| 12 meses de $7.16 | Total $85.98 | |
| 18 meses de $5.11 | Total $92.10 | |
| 24 meses de $4.14 | Total $99.38 |
| 3 meses de $25.48 | Total $76.44 | |
| 6 meses de $13.28 | Total $79.72 | |
| 9 meses de $9.29 | Total $83.67 | |
| 12 meses de $7.29 | Total $87.56 | |
| 18 meses de $5.23 | Total $94.30 | |
| 24 meses de $4.26 | Total $102.35 |
