| 1 mes de $52.47 sin intereses | Total $52.47 |
| 3 meses de $18.87 | Total $56.62 | |
| 6 meses de $9.82 | Total $58.94 | |
| 9 meses de $6.81 | Total $61.31 | |
| 12 meses de $5.32 | Total $63.92 | |
| 18 meses de $3.80 | Total $68.48 | |
| 24 meses de $3.07 | Total $73.89 |
| 3 meses de $18.94 | Total $56.84 | |
| 6 meses de $9.87 | Total $59.27 | |
| 9 meses de $6.91 | Total $62.21 | |
| 12 meses de $5.42 | Total $65.10 | |
| 18 meses de $3.89 | Total $70.12 | |
| 24 meses de $3.17 | Total $76.10 |
