| 1 mes de $61.67 sin intereses | Total $61.67 |
| 3 meses de $22.18 | Total $66.55 | |
| 6 meses de $11.54 | Total $69.27 | |
| 9 meses de $8.00 | Total $72.06 | |
| 12 meses de $6.26 | Total $75.13 | |
| 18 meses de $4.47 | Total $80.49 | |
| 24 meses de $3.61 | Total $86.84 |
| 3 meses de $22.26 | Total $66.80 | |
| 6 meses de $11.61 | Total $69.66 | |
| 9 meses de $8.12 | Total $73.12 | |
| 12 meses de $6.37 | Total $76.51 | |
| 18 meses de $4.57 | Total $82.41 | |
| 24 meses de $3.72 | Total $89.44 |
