| 1 mes de $157.98 sin intereses | Total $157.98 |
| 3 meses de $56.82 | Total $170.48 | |
| 6 meses de $29.57 | Total $177.46 | |
| 9 meses de $20.50 | Total $184.58 | |
| 12 meses de $16.03 | Total $192.47 | |
| 18 meses de $11.45 | Total $206.18 | |
| 24 meses de $9.26 | Total $222.47 |
| 3 meses de $57.04 | Total $171.12 | |
| 6 meses de $29.74 | Total $178.45 | |
| 9 meses de $20.81 | Total $187.30 | |
| 12 meses de $16.33 | Total $196.01 | |
| 18 meses de $11.72 | Total $211.11 | |
| 24 meses de $9.54 | Total $229.12 |
