| 1 mes de $39.44 sin intereses | Total $39.44 |
| 3 meses de $14.18 | Total $42.56 | |
| 6 meses de $7.38 | Total $44.30 | |
| 9 meses de $5.12 | Total $46.08 | |
| 12 meses de $4.00 | Total $48.05 | |
| 18 meses de $2.85 | Total $51.47 | |
| 24 meses de $2.31 | Total $55.54 |
| 3 meses de $14.24 | Total $42.72 | |
| 6 meses de $7.42 | Total $44.55 | |
| 9 meses de $5.19 | Total $46.76 | |
| 12 meses de $4.07 | Total $48.93 | |
| 18 meses de $2.92 | Total $52.70 | |
| 24 meses de $2.38 | Total $57.20 |
