| 1 mes de $46.59 sin intereses | Total $46.59 |
| 3 meses de $16.76 | Total $50.28 | |
| 6 meses de $8.72 | Total $52.33 | |
| 9 meses de $6.04 | Total $54.44 | |
| 12 meses de $4.73 | Total $56.76 | |
| 18 meses de $3.37 | Total $60.80 | |
| 24 meses de $2.73 | Total $65.61 |
| 3 meses de $16.82 | Total $50.47 | |
| 6 meses de $8.77 | Total $52.63 | |
| 9 meses de $6.13 | Total $55.24 | |
| 12 meses de $4.81 | Total $57.80 | |
| 18 meses de $3.45 | Total $62.26 | |
| 24 meses de $2.81 | Total $67.57 |
