| 1 mes de $77.65 sin intereses | Total $77.65 |
| 3 meses de $27.93 | Total $83.79 | |
| 6 meses de $14.53 | Total $87.22 | |
| 9 meses de $10.08 | Total $90.73 | |
| 12 meses de $7.88 | Total $94.60 | |
| 18 meses de $5.63 | Total $101.34 | |
| 24 meses de $4.55 | Total $109.35 |
| 3 meses de $28.03 | Total $84.11 | |
| 6 meses de $14.61 | Total $87.71 | |
| 9 meses de $10.22 | Total $92.06 | |
| 12 meses de $8.02 | Total $96.34 | |
| 18 meses de $5.76 | Total $103.76 | |
| 24 meses de $4.69 | Total $112.62 |
