| 1 mes de $119.44 sin intereses | Total $119.44 |
| 3 meses de $42.96 | Total $128.89 | |
| 6 meses de $22.36 | Total $134.17 | |
| 9 meses de $15.50 | Total $139.55 | |
| 12 meses de $12.12 | Total $145.51 | |
| 18 meses de $8.66 | Total $155.88 | |
| 24 meses de $7.00 | Total $168.20 |
| 3 meses de $43.12 | Total $129.38 | |
| 6 meses de $22.48 | Total $134.92 | |
| 9 meses de $15.73 | Total $141.61 | |
| 12 meses de $12.34 | Total $148.19 | |
| 18 meses de $8.86 | Total $159.61 | |
| 24 meses de $7.21 | Total $173.22 |
