| 1 mes de $386.18 sin intereses | Total $386.18 |
| 3 meses de $138.91 | Total $416.73 | |
| 6 meses de $72.30 | Total $433.80 | |
| 9 meses de $50.13 | Total $451.21 | |
| 12 meses de $39.20 | Total $470.48 | |
| 18 meses de $28.00 | Total $504.00 | |
| 24 meses de $22.65 | Total $543.82 |
| 3 meses de $139.43 | Total $418.31 | |
| 6 meses de $72.70 | Total $436.23 | |
| 9 meses de $50.87 | Total $457.86 | |
| 12 meses de $39.92 | Total $479.13 | |
| 18 meses de $28.66 | Total $516.05 | |
| 24 meses de $23.33 | Total $560.08 |
