| 1 mes de $286.52 sin intereses | Total $286.52 |
| 3 meses de $103.06 | Total $309.18 | |
| 6 meses de $53.64 | Total $321.85 | |
| 9 meses de $37.19 | Total $334.77 | |
| 12 meses de $29.08 | Total $349.07 | |
| 18 meses de $20.77 | Total $373.94 | |
| 24 meses de $16.81 | Total $403.48 |
| 3 meses de $103.45 | Total $310.36 | |
| 6 meses de $53.94 | Total $323.65 | |
| 9 meses de $37.74 | Total $339.70 | |
| 12 meses de $29.62 | Total $355.49 | |
| 18 meses de $21.27 | Total $382.88 | |
| 24 meses de $17.31 | Total $415.54 |
