| 1 mes de $262.42 sin intereses | Total $262.42 |
| 3 meses de $94.39 | Total $283.18 | |
| 6 meses de $49.13 | Total $294.78 | |
| 9 meses de $34.06 | Total $306.61 | |
| 12 meses de $26.64 | Total $319.71 | |
| 18 meses de $19.02 | Total $342.48 | |
| 24 meses de $15.39 | Total $369.54 |
| 3 meses de $94.75 | Total $284.25 | |
| 6 meses de $49.40 | Total $296.43 | |
| 9 meses de $34.57 | Total $311.13 | |
| 12 meses de $27.13 | Total $325.58 | |
| 18 meses de $19.48 | Total $350.67 | |
| 24 meses de $15.85 | Total $380.59 |
