| 1 mes de $55.65 sin intereses | Total $55.65 |
| 3 meses de $20.01 | Total $60.05 | |
| 6 meses de $10.41 | Total $62.51 | |
| 9 meses de $7.22 | Total $65.02 | |
| 12 meses de $5.65 | Total $67.80 | |
| 18 meses de $4.03 | Total $72.63 | |
| 24 meses de $3.26 | Total $78.37 |
| 3 meses de $20.09 | Total $60.28 | |
| 6 meses de $10.47 | Total $62.86 | |
| 9 meses de $7.33 | Total $65.98 | |
| 12 meses de $5.75 | Total $69.04 | |
| 18 meses de $4.13 | Total $74.37 | |
| 24 meses de $3.36 | Total $80.71 |
