| 1 mes de $10.38 sin intereses | Total $10.38 |
| 3 meses de $3.73 | Total $11.20 | |
| 6 meses de $1.94 | Total $11.66 | |
| 9 meses de $1.34 | Total $12.13 | |
| 12 meses de $1.05 | Total $12.65 | |
| 18 meses de $0.75 | Total $13.55 | |
| 24 meses de $0.60 | Total $14.62 |
| 3 meses de $3.74 | Total $11.24 | |
| 6 meses de $1.95 | Total $11.73 | |
| 9 meses de $1.36 | Total $12.31 | |
| 12 meses de $1.07 | Total $12.88 | |
| 18 meses de $0.77 | Total $13.87 | |
| 24 meses de $0.62 | Total $15.05 |
