| 1 mes de $13.44 sin intereses | Total $13.44 |
| 3 meses de $4.83 | Total $14.50 | |
| 6 meses de $2.51 | Total $15.10 | |
| 9 meses de $1.74 | Total $15.70 | |
| 12 meses de $1.36 | Total $16.37 | |
| 18 meses de $0.97 | Total $17.54 | |
| 24 meses de $0.78 | Total $18.93 |
| 3 meses de $4.85 | Total $14.56 | |
| 6 meses de $2.53 | Total $15.18 | |
| 9 meses de $1.77 | Total $15.93 | |
| 12 meses de $1.39 | Total $16.68 | |
| 18 meses de $0.99 | Total $17.96 | |
| 24 meses de $0.81 | Total $19.49 |
