| 1 mes de $46.82 sin intereses | Total $46.82 |
| 3 meses de $16.84 | Total $50.52 | |
| 6 meses de $8.76 | Total $52.59 | |
| 9 meses de $6.07 | Total $54.70 | |
| 12 meses de $4.75 | Total $57.04 | |
| 18 meses de $3.39 | Total $61.10 | |
| 24 meses de $2.74 | Total $65.93 |
| 3 meses de $16.90 | Total $50.72 | |
| 6 meses de $8.81 | Total $52.89 | |
| 9 meses de $6.16 | Total $55.51 | |
| 12 meses de $4.84 | Total $58.09 | |
| 18 meses de $3.47 | Total $62.57 | |
| 24 meses de $2.82 | Total $67.90 |
