| 1 mes de $194.31 sin intereses | Total $194.31 |
| 3 meses de $69.89 | Total $209.68 | |
| 6 meses de $36.37 | Total $218.27 | |
| 9 meses de $25.22 | Total $227.03 | |
| 12 meses de $19.72 | Total $236.73 | |
| 18 meses de $14.08 | Total $253.59 | |
| 24 meses de $11.40 | Total $273.63 |
| 3 meses de $70.16 | Total $210.48 | |
| 6 meses de $36.58 | Total $219.49 | |
| 9 meses de $25.59 | Total $230.37 | |
| 12 meses de $20.09 | Total $241.08 | |
| 18 meses de $14.42 | Total $259.66 | |
| 24 meses de $11.74 | Total $281.81 |
