| 1 mes de $144.52 sin intereses | Total $144.52 |
| 3 meses de $51.98 | Total $155.95 | |
| 6 meses de $27.05 | Total $162.34 | |
| 9 meses de $18.76 | Total $168.86 | |
| 12 meses de $14.67 | Total $176.07 | |
| 18 meses de $10.47 | Total $188.61 | |
| 24 meses de $8.47 | Total $203.51 |
| 3 meses de $52.18 | Total $156.54 | |
| 6 meses de $27.20 | Total $163.25 | |
| 9 meses de $19.03 | Total $171.34 | |
| 12 meses de $14.94 | Total $179.31 | |
| 18 meses de $10.72 | Total $193.12 | |
| 24 meses de $8.73 | Total $209.60 |
