| 1 mes de $47.37 sin intereses | Total $47.37 |
| 3 meses de $17.04 | Total $51.12 | |
| 6 meses de $8.86 | Total $53.21 | |
| 9 meses de $6.15 | Total $55.35 | |
| 12 meses de $4.80 | Total $57.71 | |
| 18 meses de $3.43 | Total $61.82 | |
| 24 meses de $2.77 | Total $66.71 |
| 3 meses de $17.10 | Total $51.31 | |
| 6 meses de $8.91 | Total $53.51 | |
| 9 meses de $6.24 | Total $56.16 | |
| 12 meses de $4.89 | Total $58.77 | |
| 18 meses de $3.51 | Total $63.30 | |
| 24 meses de $2.86 | Total $68.70 |
