| 1 mes de $23.41 sin intereses | Total $23.41 |
| 3 meses de $8.42 | Total $25.26 | |
| 6 meses de $4.38 | Total $26.30 | |
| 9 meses de $3.03 | Total $27.35 | |
| 12 meses de $2.37 | Total $28.52 | |
| 18 meses de $1.69 | Total $30.55 | |
| 24 meses de $1.37 | Total $32.97 |
| 3 meses de $8.45 | Total $25.36 | |
| 6 meses de $4.40 | Total $26.44 | |
| 9 meses de $3.08 | Total $27.75 | |
| 12 meses de $2.42 | Total $29.04 | |
| 18 meses de $1.73 | Total $31.28 | |
| 24 meses de $1.41 | Total $33.95 |
